面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
遵义 | 698,520 | 37.86% | 103.13% | 23,906 | 38.46% | 240.73% | 26 | 70.27% | 4% |
贵阳 | 607,121 | 32.9% | 92.77% | 26,789 | 43.09% | 43.83% | 14 | 37.84% | 55.56% |
毕节市 | 445,781 | 24.16% | 678.98% | 11,774 | 18.94% | 619.63% | 8 | 21.62% | 300% |
六盘水 | 716,662 | 38.84% | 244.73% | 16,574 | 26.66% | 234.62% | 7 | 18.92% | -58.82% |
黔西南州 | 133,674 | 7.24% | -63.32% | 3,502 | 5.63% | -53.52% | 6 | 16.22% | -40% |
黔南州 | 165,025 | 8.94% | -67.29% | 4,452 | 7.16% | -69.59% | 5 | 13.51% | -50% |
黔东南州 | 75,843 | 4.11% | -43.89% | 1,194 | 1.92% | -50.33% | 5 | 13.51% | 66.67% |
安顺 | 309,817 | 16.79% | 291.47% | 10,982 | 17.67% | 513.86% | 4 | 10.81% | 300% |
图1 贵州工业用地成交总况
图2 2020年07月贵州工业用地市场交易分析报告
图3 2020年07月贵州工业用地成交宗数分析
图4 2020年07月贵州工业用地成交金额分析
图5 2020年07月贵州各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)两河街道 | 11850 | 15 | 783.43 | 贵州省盘州农林开发投资有限责任公司 |
2 | 贵阳 | 贵阳市综合保税区围网区一期东侧 | 7266 | 59 | 123.63 | 贵阳综合保税区投资发展有限公司 |
3 | 毕节市 | 经济开发区工业十一路 | 6569 | 17 | 389.48 | 贵州江楠现代农业产业投资开发有限公司 |
4 | 贵阳 | 贵州双龙航空港经济区物流外环西侧,中电北路南侧 | 6464 | 31 | 211.44 | 贵州中电汽车有限公司 |
5 | 遵义 | 龙坑街道办事处谢家社区 | 5742 | 19 | 295.89 | 遵义市贵绳物流有限责任公司 |
6 | 遵义 | 龙坑街道办事处谢家社区 | 5742 | 19 | 295.89 | 遵义市贵绳物流有限责任公司 |
7 | 安顺 | 西秀产业园区北二号路旁 | 5339 | 25 | 209.61 | 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司 |
8 | 安顺 | 西秀产业园区西九号路旁 | 4394 | 23 | 194.42 | 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司 |
9 | 遵义 | 汇川区210园区大道旁 | 4195 | 26 | 161.31 | 遵义华明电力设备制造有限公司 |
10 | 贵阳 | 修文县扎佐镇高潮村境内 | 2649 | 21 | 128.25 | 贵州轮胎股份有限公司 |
11 | 遵义 | 务川自治县大坪街道 | 2400 | 19 | 123.73 | 务川新型工业投资开发有限公司 |
12 | 贵阳 | 贵阳经济技术开发区王宽村 | 2258 | 24 | 92.22 | 贵阳经宏城市开发投资有限公司、贵州同辉酒业有限公司 |
13 | 毕节市 | 威宁经济开发区工业四路 | 2194 | 19 | 115.89 | 威宁县健泰医疗投资管理有限公司 |
14 | 贵阳 | 贵阳市观山湖区现代产业园金清线西侧 | 2127 | 35 | 60.14 | 阳金星安信捷汽车服务有限公司、贵阳金航安信捷汽车服务有限公司、贵阳金贵安信捷汽车服务有限公司、贵阳金碧安信捷汽车服务有限公司、贵阳金清安信捷汽车服务有限公司、 |
15 | 黔西南州 | 义龙新区万屯镇万屯村 | 2040 | 27 | 74.47 | 贵州义龙城市开发投资(集团)有限公司 |
16 | 贵阳 | 修文县扎佐镇高潮村境内 | 1890 | 21 | 91.41 | 贵州轮胎股份有限公司 |
17 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)红腾路与文笔路交叉口 | 1720 | 15 | 113.62 | 贝加尔电梯有限公司 |
18 | 贵阳 | 贵阳经济技术开发区王宽村 | 1422 | 31 | 45.75 | 贵州华清新材料科技有限公司 |
19 | 毕节市 | 赫章县野马川镇大田社区 | 1302 | 19 | 67.78 | 贵州阿西里西食品饮料有限公司 |
20 | 黔南州 | 贵定县金南大道旁 | 1270 | 35 | 36.12 | 贵定县田禾置业有限公司 |
21 | 安顺 | 西一号路旁 | 939 | 23 | 39.98 | 安顺市永诚盛实业有限公司 |
22 | 黔南州 | 贵定县昌明镇秀河村 | 870 | 13 | 69.55 | 贵州黔坤生物制药有限公司 |
23 | 黔南州 | 冠山街道高新区 | 869 | 16 | 53.21 | 贵州昊天天文科技发展有限公司 |
24 | 贵阳 | 清镇市站街镇洗马村、小坝村境内 | 856 | 18 | 47.69 | 中铁八局集团贵阳兴桥建设科技有限公司 |
25 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)打狼盘州大道旁 | 848 | 22 | 38.29 | 盘州市晟鑫能源科技有限公司 |
26 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)两河街道扯扎居委会 | 803 | 16 | 50.18 | 贵州省盘致火腿产业开发投资有限公司 |
27 | 黔西南州 | 义龙新区万屯镇盘新村 | 793 | 13 | 59.2 | 贵州省工建绿色科技环保有限公司 |
28 | 黔南州 | 谷脚镇谷脚社区 | 772 | 22 | 35.1 | 贵州喜百年家居装饰设计有限公司 |
29 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)海铺富国路旁 | 749 | 15 | 49.49 | 贵州宏财聚农投资有限责任公司 |
30 | 遵义 | 务川自治县大坪街道 | 720 | 18 | 40.07 | 务川新型工业投资开发有限公司 |
31 | 毕节市 | 七星关区海子街镇海子街社区、碧海街道前所社区 | 680 | 20 | 34.78 | 毕节七星关工业发展有限公司 |
32 | 黔南州 | 贵定县云雾镇营上村 | 670 | 13 | 53.55 | 贵定县黔之冠茶业综合开发有限公司 |
33 | 贵阳 | 开阳县金中镇大水村 | 591 | 15 | 38.38 | 贵州开磷集团股份有限公司 |
34 | 贵阳 | 清镇市站街镇林歹村境内 | 533 | 18 | 29.98 | 清镇市流长乡波渡河矿山 |
35 | 毕节市 | 经济开发区工业十一路 | 496 | 17 | 29.42 | 贵州江楠现代农业产业投资开发有限公司 |
36 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 441 | 39 | 11.33 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
37 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 426 | 39 | 10.95 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
38 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 417 | 39 | 10.71 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
39 | 毕节市 | 金沙县民兴街道金民社区 | 395 | 19 | 20.39 | 贵州天久环保科技有限公司 |
40 | 黔东南州 | 榕江县古州镇仁育村 | 375 | 15 | 24.76 | 贵州省黔东南州榕江县金和昌联合屠宰有限公司 |
41 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 334 | 39 | 8.58 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
42 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 334 | 39 | 8.58 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
43 | 贵阳 | 清镇市站街镇林歹村境内 | 333 | 18 | 18.72 | 贵州金钻特耐有限公司 |
44 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 327 | 39 | 8.4 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
45 | 安顺 | 关岭自治县顶云街道八角岩村 | 310 | 15 | 20.71 | 贵州大正方合农业发展有限公司 |
46 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)富国路旁 | 303 | 15 | 20 | 贵州俊浩再生资源科技有限公司 |
47 | 六盘水 | 红果开发区(两河新区)富国路旁 | 303 | 15 | 20 | 贵州俊浩再生资源科技有限公司 |
48 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 297 | 39 | 7.61 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
49 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 294 | 39 | 7.53 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
50 | 遵义 | 鲁班街道隆堡村 | 293 | 39 | 7.52 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
图6 贵州工业用地成交详情
图7 2020年07月全国工业用地成交详情
图8 2020年07月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处
全部
招商资讯
载体信息
产业园区
优惠政策
研究报告
项目播报
2020年07月贵阳土地报告
2020-07-012020年07月六盘水土地报告
2020-07-012020年07月遵义土地报告
2020-07-012020年07月安顺土地报告
2020-07-012020年07月黔西南州土地报告
2020-07-012020年07月毕节市土地报告
2020-07-012020年07月黔东南州土地报告
2020-07-012020年07月黔南州土地报告
2020-07-012021年07月贵阳土地报告
2021-07-012021年06月安顺土地报告
2021-06-01免费获取地块信息
汇川区高坪街道双狮社区、新黔社区(横四号路与纵四号路交叉口东南侧)
400-168-6016
获取贵州优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号